北京外国语大学出国留学项目,是学校与国外高校共同合作,建立中外合作办学项目,共同开设课程,为有留学意向的学生提供的一种留学途径。其中,学校中外合作办学最低录取分数线则是学生报考北外的重要参考依据,本文给大家整理了历年最低分和最低分位次供同学们填报高考志愿参考。
由于2024年分数线还未出,大家可以根据历年分数线为参考依据,采取冲稳保策略填报高考志愿。2024年分数线发布后,会第一时间同步给大家。
北京外国语大学中外合作办学历年录取分数线:
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2021 | 内蒙古 | 文史 | 中外合作办学 | 592 | 652 | 593 | 594 | 488 |
北京外国语大学 | 2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 623 | 4983 | 626.67 | 632 | 513 |
北京外国语大学 | 2022 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 625 | 5408 | 631 | 636 | 518 |
北京外国语大学 | 2022 | 吉林 | 文史 | 中外合作办学 | 551 | 1067 | 551 | 551 | 511 |
北京外国语大学 | 2022 | 吉林 | 理工 | 中外合作办学 | 555 | 6444 | 555 | 555 | 488 |
北京外国语大学 | 2021 | 四川 | 文史 | 中外合作办学 | 596 | 2478 | 602.5 | 609 | 541 |
北京外国语大学 | 2021 | 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 624 | 10101 | 627.33 | 630 | 521 |
北京外国语大学 | 2021 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 654 | 3893 | 656.33 | 661 | 579 |
北京外国语大学 | 2022 | 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 657 | 3891 | 657.33 | 658 | 583 |
北京外国语大学 | 2021 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 629 | 1562 | 633 | 636 | 560 |
北京外国语大学 | 2021 | 安徽 | 理工 | 中外合作办学 | 613 | 9675 | 617.5 | 622 | 488 |
北京外国语大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 中外合作办学 | 586 | 1649 | 587.5 | 589 | 523 |
北京外国语大学 | 2021 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | 13365 | 614.71 | 633 | 518 |
北京外国语大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | 12198 | 608 | 609 | 513 |
北京外国语大学 | 2021 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 574 | 2634 | 578 | 582 | 543 |
北京外国语大学 | 2022 | 山西 | 文史 | 中外合作办学 | 553 | 2085 | 555.5 | 558 | 517 |
北京外国语大学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 600 | 3229 | 601.5 | 603 | 548 |
北京外国语大学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 中外合作办学 | 599 | 1749 | 600.67 | 602 | 533 |
北京外国语大学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 584 | 14932 | 594.86 | 605 | 501 |
北京外国语大学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 中外合作办学 | 591 | 1811 | 591.5 | 592 | 525 |
北京外国语大学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 613 | 1347 | 614.5 | 616 | 454 |
北京外国语大学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 603 | 12248 | 604 | 605 | 412 |
北京外国语大学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 588 | 14950 | 589.5 | 591 | 487 |
北京外国语大学 | 2021 | 河南 | 文史 | 中外合作办学 | 615 | 3798 | 622.5 | 627 | 558 |
北京外国语大学 | 2021 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 618 | 15229 | 622 | 626 | 518 |
北京外国语大学 | 2022 | 河南 | 文史 | 中外合作办学 | 591 | 1979 | 591 | 591 | 527 |
北京外国语大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 650 | 7364 | 651 | 653 | 589 |
北京外国语大学 | 2021 | 湖北 | 历史类 | 中外合作办学 | 620 | 1574 | 621 | 622 | 558 |
北京外国语大学 | 2021 | 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 618 | 9892 | 619.5 | 621 | 520 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 中外合作办学 | 591 | 2007 | 592.5 | 594 | 527 |
北京外国语大学 | 2021 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学 | 598 | 1796 | 607 | 618 | 521 |
北京外国语大学 | 2021 | 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 606 | 9908 | 613 | 620 | 504 |
北京外国语大学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 中外合作办学 | 590 | 1644 | 592 | 594 | 499 |
北京外国语大学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 中外合作办学 | 587 | 2077 | 587 | 587 | 542 |
北京外国语大学 | 2021 | 贵州 | 文史 | 中外合作办学 | 629 | 1088 | 633.5 | 638 | 556 |
北京外国语大学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 627 | 760 | 627.5 | 628 | 534 |
北京外国语大学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 620 | 6438 | 620 | 620 | 503 |
北京外国语大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 610 | 802 | 613 | 616 | 500 |
北京外国语大学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 625 | 862 | 629 | 632 | 538 |
北京外国语大学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 635 | 5417 | 636.5 | 638 | 528 |
北京外国语大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 592 | 1244 | 592 | 592 | 493 |
北京外国语大学 | 2021 | 陕西 | 文史 | 中外合作办学 | 611 | 793 | 615.5 | 620 | 499 |
对于没有达到高考录取分数线的同学,也不要气馁,对于没有达到分数线的同学,学校会组织入学测试,择优录取。
点击查看学校中外合办招生简章:北京外国语大学出国留学招生简章
关于2024年北京外国语大学中外合作办学录取分数线,就给大家介绍到这里!目前,学校有两次报名时间:春季班每年11月至次年3月,秋季班4月至9月,有意向的同学在下方表单预约报名即可!
推荐阅读:
北京外国语大学出国留学在线报名

评论0
“无需登录,可直接评论...”