导语introduction
根据《北京外国语大学北京市国际学生奖学金项目管理及实施办法(试行)》及《北京外国语大学优秀自费国际学生奖学金管理和实施办法》等相关规定,按照2025年奖学金申请工作流程,经学生申请、学院推荐评分、学校评审委员会综合审定等环节,确定了北京外国语大学出国留学2025年度北京来华留学生政府奖学金及优秀自费国际学生奖学金获奖人选。现将获奖名单公示如下:

01 北京来华留学生政府奖学金(在校生)
| 学号 | 姓名 | 学院 |
|---|---|---|
| 202320530012 | CHAIWANLIN | 国际商学院 |
| 202320590488 | BESTJOSHUA | 国际商学院 |
| 202320530011 | GuanXinJay | 国际商学院 |
| 202320530004 | CHAIMINSHEN | 国际商学院 |
| 202420590003 | KOYAMAREIKO | 国际商学院 |
| 202320530114 | PHANGYEEMIN | 国际商学院 |
| 202320590006 | LAISHENYE | 国际商学院 |
| 202320590471 | SOHKEY | 国际商学院 |
| 202420530073 | ISHIZAWANONOKA | 中文学院 |
| 202420530025 | SUGASAWAAI | 中文学院 |
| 202420530008 | MURATANONO | 中文学院 |
| 202420530019 | MIZUNOORIE | 中文学院 |
| 202220590008 | FAIZULLINALUIZA | 中文学院 |
| 202420530021 | SATOMIYUKI | 中文学院 |
| 202320530038 | HARRICALUMDEWI | 国际关系学院 |
| 202220590052 | ZHANGDELFINA | 英语学院 |
| 202420590452 | BOGDANOVAIULIIA | 英语学院 |
| 202320590080 | ABUTHOMAS | 英语学院 |
| 202420590073 | JUNGYEANJAE | 国际中国文化研究院 |
| 202420590472 | OHGYEONGJU | 国际中国文化研究院 |

02 北京外国语大学优秀自费国际学生奖学金
一等奖(15000元)
| 学号 | 姓名 | 学院 |
|---|---|---|
| 202420530047 | KUMINXI | 国际商学院 |
| 202320590010 | CHUAZONGSHENG | 国际商学院 |
| 202320530006 | CHEWLINGERN | 国际商学院 |
| 202420590098 | AGNESKUAJIAHUI | 国际商学院 |
| 202320590090 | HASEGAWATOSHIFUMI | 中文学院 |
| 202420530020 | SUGAMASAKI | 中文学院 |
| 202420530022 | SUZUKIKANA | 中文学院 |
| 202220590100 | HASHIMOTOTAKUMI | 国际关系学院 |
二等奖(12000元)
| 学号 | 姓名 | 学院 |
|---|---|---|
| 202420590564 | WUZHANGJUSTINEYUYING | 国际商学院 |
| 202320590057 | LOKJIAHUI | 国际商学院 |
| 202420530033 | CHENYUWEN | 国际商学院 |
| 202320590468 | WIDJAJAJASONHADINATA | 国际商学院 |
| 202420590028 | GINNIEYONGJINGER | 国际商学院 |
| 202420590095 | SHEVCHENKOANNA | 国际商学院 |
| 202320590089 | KIMGYULIM | 中文学院 |
| 202420530093 | HARADACHIKA | 中文学院 |
| 202220530328 | NIGOKANON | 中文学院 |
| 202220530326 | NISHIMANAKA | 中文学院 |
| 202220530025 | SHINJOIKUKO | 中文学院 |
| 202220590070 | TSYMBALANGELINA | 国际关系学院 |
三等奖(10000元)
| 学号 | 姓名 | 学院 |
|---|---|---|
| 202420590537 | PANGXUANWEN | 国际商学院 |
| 202420590025 | KOHFENGXIANG | 国际商学院 |
| 202320590062 | BAEKSOYEON | 国际商学院 |
| 202420590385 | TANZIWEI | 国际商学院 |
| 202320590002 | CHOEUNBYEOL | 国际商学院 |
| 202320590050 | VYANNHERRSHIYI | 国际商学院 |
| 202320590009 | FOMINIAROSLAV | 国际商学院 |
| 202420590029 | HALIMCLARISA | 国际商学院 |
| 202420530050 | LEEJAEHO | 国际商学院 |
| 202420590013 | NIMAEVAALINA | 国际商学院 |
| 202420590001 | YAPYAOWEY | 国际商学院 |
| 202320530003 | YOSHIDARIN | 中文学院 |
| 202220530031 | ENDOMARII | 中文学院 |
| 202220530257 | KAWANABENAOYA | 中文学院 |
| 202420530018 | SHIRAYAMAAOI | 中文学院 |
| 202220530258 | TAKAHASHIAIRI | 中文学院 |
| 202420530003 | TOMIYAMAYURI | 中文学院 |
| 202220530028 | YUMENITSUMI | 中文学院 |
公示期间,请在校师生对上述人选资格进行监督,如对获奖名单有异议,请发送电子邮件至:scholarship@bfsu.edu.cn。公示期为即日起至2025年12月9日截止。
北京外国语大学
留学生办公室
2025年12月3日
推荐阅读:
如实详细填写是您获得合理专业规划的关键98%问题解决率招办老师将以电话或微信的形式回复您









评论0
“无需登录,可直接评论...”