育路出国留学网-专注出国留学,提供高质量的留学规划服务
微信小程序
留学微信小程序

快速择校

微信公众号
留学公众号

政策解读

2011世界大学学术排名 500强

来源:育路留学网 时间:2011-08-15 10:26:01

  2011世界大学学术排名500强1-100
 

 

世界排名 学校 国家/地区 国家排名 总分 Alumni得分 Award得分 HiCi得分 N&S得分 PUB得分 PCP得分
1 哈佛大学 美国 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 70.5
2 斯坦福大学 美国 2 72.6 41.2 78.4 88.4 70.2 70.3 48.6
3 麻省理工学院 美国 3 72.0 72.8 81.9 67.9 70.6 60.6 63.7
4 加州大学-伯克利 美国 4 71.9 68.3 79.3 70.0 69.5 69.4 53.1
5 剑桥大学 英国 1 70.0 87.1 96.7 54.5 54.1 65.1 52.0
6 加州理工学院 美国 5 64.7 52.6 68.8 57.3 65.0 46.5 100.0
7 普林斯顿大学 美国 6 61.2 56.7 87.1 62.1 43.8 43.4 64.2
8 哥伦比亚大学 美国 7 60.4 69.6 67.4 57.1 50.8 67.5 31.0
9 芝加哥大学 美国 8 57.5 65.0 83.9 52.0 40.4 50.9 39.1
10 牛津大学 英国 2 56.4 55.5 57.6 48.9 49.7 69.5 40.0
11 耶鲁大学 美国 9 54.8 49.6 44.9 59.5 57.4 61.6 35.5
12 加州大学-洛杉基 美国 10 53.0 30.0 42.6 57.5 53.1 73.6 30.3
13 康乃尔大学 美国 11 51.5 42.0 51.1 54.5 48.3 56.4 36.9
14 宾夕法尼亚大学 美国 12 50.4 36.3 34.3 57.7 48.8 67.5 36.5
15 加州大学-圣地亚哥 美国 13 49.5 15.6 35.8 61.2 52.4 65.6 34.5
16 华盛顿大学-西雅图 美国 14 48.8 24.3 31.7 55.0 51.9 72.4 27.3
17 加州大学-旧金山 美国 15 46.7 0.0 40.1 53.5 54.2 62.0 33.9
18 约翰霍普金斯大学 美国 16 45.9 43.2 32.1 42.1 47.9 65.6 26.8
19 威斯康星大学-麦迪逊 美国 17 45.6 35.3 35.4 52.0 39.7 64.2 24.6
20 伦敦大学大学学院 英国 3 44.8 32.2 32.1 39.5 46.1 68.0 31.2
21 东京大学 日本 1 44.6 35.3 14.1 42.1 52.7 75.8 28.3
22 密歇根大学-安娜堡 美国 18 44.1 36.7 0.0 60.4 45.0 77.7 25.1
23 瑞士联邦理工学院-苏黎世 瑞士 1 43.2 33.8 36.1 36.4 43.6 53.8 46.1
24 伦敦大学帝国学院 英国 4 42.6 16.6 37.2 41.5 39.6 62.7 34.5
25 伊利诺大学-香槟 美国 19 42.5 34.3 36.5 43.9 38.2 57.0 27.4
26 多伦多大学 加拿大 1 41.9 22.8 19.2 38.9 40.6 79.5 27.2
27 京都大学 日本 2 41.2 33.8 34.7 39.5 35.5 62.2 22.7
28 明尼苏达大学-双城 美国 20 40.8 30.0 16.2 51.0 36.8 66.4 25.2
29 纽约大学 美国 21 38.8 32.2 24.4 42.1 39.4 55.4 22.0
30 西北大学(美国) 美国 22 38.7 17.6 22.1 48.4 37.7 57.8 26.2
31 华盛顿大学-圣路易斯 美国 23 38.1 21.2 25.9 38.9 42.6 54.4 25.1
32 科罗拉多大学-玻尔得 美国 24 37.2 14.4 30.7 39.5 42.2 44.8 32.0
33 洛克菲勒大学 美国 25 37.1 19.5 58.4 28.9 42.5 21.5 37.7
33 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 25 37.1 16.6 35.1 42.7 34.8 40.6 36.8
35 杜克大学 美国 27 35.1 17.6 0.0 47.0 40.9 62.5 22.0
35 德克萨斯大学-奥斯汀 美国 27 35.1 18.6 16.6 45.6 31.7 55.2 24.1
37 英属哥伦比亚大学 加拿大 2 34.9 17.6 18.9 32.3 31.8 65.9 23.4
38 曼彻斯特大学 英国 5 34.8 21.2 33.9 28.0 27.7 56.6 23.8
38 马里兰大学-大学城 美国 29 34.8 22.0 19.9 41.5 31.0 52.8 25.7
40 巴黎第十一大学 法国 1 34.6 32.2 53.9 16.1 20.3 49.0 24.8
41 巴黎第六大学 法国 2 34.3 35.4 23.5 25.0 30.1 59.4 21.6
42 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 30 34.0 10.2 16.2 39.5 31.8 60.7 23.2
43 哥本哈根大学 丹麦 1 33.7 25.0 24.1 25.5 26.3 57.8 34.5
44 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 33.5 25.6 27.2 32.3 21.3 50.5 37.3
45 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 31 32.1 11.8 0.0 46.2 36.9 55.5 22.2
46 南加州大学 美国 32 32.0 0.0 26.7 39.5 26.1 53.2 19.6
47 慕尼黑工业大学 德国 1 31.8 39.9 23.5 25.0 21.9 48.1 31.8
48 加州大学-戴维斯 美国 33 31.7 0.0 0.0 47.9 33.5 60.2 24.9
48 加州大学-欧文 美国 33 31.7 0.0 29.3 36.8 25.9 48.7 25.9
48 乌得勒支大学 荷兰 1 31.7 26.3 20.9 29.8 29.0 48.2 25.8
51 德克萨斯大学西南医学中心 美国 35 31.6 21.2 33.1 31.5 29.4 37.8 21.6
52 范德比尔特大学 美国 36 31.3 17.6 29.5 31.5 22.1 50.5 18.4
53 爱丁堡大学 英国 6 31.2 23.5 16.6 27.0 34.2 50.3 23.5
54 慕尼黑大学 德国 2 30.9 29.4 22.8 16.1 28.2 52.4 31.8
55 卡内基梅隆大学 美国 37 30.6 36.3 32.7 30.6 16.4 33.9 33.5
56 苏黎世大学 瑞士 2 30.5 5.9 26.7 25.5 29.4 50.6 25.6
57 耶路撒冷希伯来大学 以色列 1 30.3 36.7 28.1 25.0 20.0 40.7 29.7
57 匹兹堡大学 美国 38 30.3 21.2 0.0 42.1 24.2 60.8 18.1
59 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 美国 39 30.1 11.8 19.9 39.5 26.5 43.3 21.9
60 墨尔本大学 澳大利亚 1 30.0 19.5 14.1 25.0 21.1 62.1 26.8
61 普渡大学-西拉法叶 美国 40 29.9 15.6 23.2 29.8 23.8 50.1 20.5
62 海德堡大学 德国 3 29.6 15.6 27.0 19.1 24.1 50.4 30.4
63 俄亥俄州立大学-哥伦布 美国 41 29.5 14.4 0.0 41.1 26.2 59.7 17.9
64 麦吉尔大学 加拿大 3 29.4 31.1 0.0 32.3 24.2 58.2 24.5
65 布朗大学 美国 42 29.2 16.6 13.6 32.3 29.5 42.1 31.7
65 莱顿大学 荷兰 2 29.2 20.4 15.4 28.0 22.6 49.4 32.8
67 乌普萨拉大学 瑞典 2 29.0 20.4 32.1 14.4 22.4 48.8 25.5
68 伦敦大学国王学院 英国 7 28.9 14.4 23.0 30.6 17.6 50.4 22.8
69 巴黎高等师范学校 法国 3 28.7 54.2 24.4 12.5 19.4 27.4 57.2
70 澳大利亚国立大学 澳大利亚 2 28.6 15.6 12.6 33.9 26.3 43.5 29.2
70 布里斯托尔大学 英国 8 28.6 8.3 17.8 28.4 29.6 45.6 26.7
72 佛罗里达大学 美国 43 28.4 19.5 0.0 37.5 19.7 62.1 17.3
73 日内瓦大学 瑞士 3 28.1 25.0 28.1 20.4 25.6 36.6 26.5
74 赫尔辛基大学 芬兰 1 28.0 14.4 17.8 23.9 20.8 51.2 29.4
75 奥斯陆大学 挪威 1 27.9 20.4 33.3 17.7 14.9 47.5 24.1
76 波士顿大学 美国 44 27.7 13.2 11.5 29.8 25.8 50.7 20.6
77 莫斯科国立大学 俄罗斯 1 26.9 47.4 34.1 0.0 10.1 46.9 31.2
78 亚利桑那州立大学-滕比 美国 45 26.7 0.0 19.9 27.0 28.8 44.4 18.5
79 犹他大学 美国 46 26.5 0.0 11.5 30.6 27.6 47.1 23.3
80 亚利桑那大学 美国 47 26.4 0.0 0.0 29.8 37.1 51.0 20.8
81 斯德哥尔摩大学 瑞典 3 26.1 24.3 29.5 16.1 19.1 38.1 23.2
82 印第安纳大学-布鲁明顿 美国 48 25.9 11.8 22.7 26.0 20.5 40.8 19.5
82 大阪大学 日本 3 25.9 10.2 0.0 27.0 28.2 56.9 16.8
84 罗切斯特大学 美国 49 25.8 28.2 8.9 27.0 22.8 41.7 21.7
85 诺丁汉大学 英国 9 25.7 13.2 19.9 23.9 16.3 48.0 20.2
86 奥尔胡斯大学 丹麦 2 25.4 13.2 22.1 7.2 24.3 49.3 27.9
86 昆士兰大学 澳大利亚 3 25.4 14.4 0.0 20.4 24.4 58.1 25.9
86 哥廷根大学 德国 4 25.4 31.1 19.9 16.1 18.9 40.1 25.7
89 根特大学 比利时 1 25.3 5.9 15.4 17.7 16.8 55.2 29.8
89 麦克马斯特大学 加拿大 4 25.3 14.4 18.9 23.9 16.7 45.2 21.9
89 巴塞尔大学 瑞士 4 25.3 22.0 17.0 23.4 18.0 36.9 33.0
92 密歇根州立大学 美国 50 25.1 10.2 0.0 36.8 19.5 51.5 17.9
93 赖斯大学 美国 51 24.8 18.6 21.8 21.7 23.2 29.9 29.4
94 名古屋大学 日本 4 24.7 25.0 14.1 16.1 22.4 44.8 20.4
94 波恩大学 德国 5 24.7 17.6 19.9 14.4 23.9 40.4 25.1
96 悉尼大学 澳大利亚 4 24.5 16.6 0.0 19.1 19.0 60.5 23.6
97 凯斯西保留地大学 美国 52 24.4 34.8 11.5 21.7 16.6 40.0 22.3
97 谢菲尔德大学 英国 10 24.4 20.4 14.1 21.0 18.7 43.6 21.8
97 东北大学(日本) 日本 5 24.4 16.6 0.0 21.7 22.1 55.9 21.0
100 德克萨斯农机大学-卡城 美国 53 24.2 0.0 0.0 33.9 19.9 53.8 19.8
100 法兰克福大学 德国 6 24.2 34.8 8.9 19.1 19.7 39.8 25.4

 

  2011世界大学学术排名500强101-200

 

  说明:大学的排序方式为同一组别内的学校按照校名英文名称字母顺序排序(A-Z)

 

102-150 艾克斯-马赛大学 法国 4-6   15.6 0.0 16.1 22.4 44.3 15.3
102-150 贝勒医学院 美国 54-68   0.0 0.0 19.1 32.7 40.5 19.6
102-150 鲁汶大学(佛兰德语) 比利时 2-3   0.0 0.0 22.8 16.3 52.5 24.9
102-150 鲁汶大学(法语) 比利时 2-3   11.8 13.6 17.7 11.4 40.7 26.9
102-150 埃莫里大学 美国 54-68   0.0 0.0 32.3 24.8 50.8 17.7
102-150 佐治亚理工学院 美国 54-68   14.4 0.0 26.0 22.6 43.8 25.2
102-150 北海道大学 日本 6-7   13.2 16.2 16.1 16.5 45.6 15.9
102-150 伦敦政治经济学院 英国 11-15   22.8 16.2 16.1 0.0 28.0 25.9
102-150 隆德大学 瑞典 4   24.3 0.0 25.0 17.2 49.6 20.8
102-150 梅奥临床医学院 美国 54-68   0.0 0.0 25.0 15.1 47.7 25.8
102-150 台湾大学 中国台湾 1   13.2 0.0 17.7 12.7 58.8 19.2
102-150 新加坡国立大学 新加坡 1   0.0 0.0 10.2 16.3 58.1 28.2
102-150 俄勒冈州立大学 美国 54-68   11.8 0.0 27.0 22.2 33.1 21.6
102-150 奈梅亨大学 荷兰 3-6   18.6 0.0 10.2 17.4 49.4 30.3
102-150 首尔国立大学 韩国 1   0.0 0.0 7.2 14.5 66.7 21.2
102-150 瑞士联邦理工学院-洛桑 瑞士 5   0.0 0.0 23.9 22.6 39.8 33.0
102-150 以色列理工学院 以色列 2-4   16.6 23.0 16.1 13.4 36.5 22.8
102-150 特拉维夫大学 以色列 2-4   0.0 0.0 23.9 15.6 49.2 26.2
102-150 佐治亚大学 美国 54-68   0.0 0.0 27.0 21.1 44.1 18.3
102-150 西澳大利亚大学 澳大利亚 5   15.6 14.1 22.8 13.9 42.2 25.7
102-150 东京工业大学 日本 6-7   14.4 0.0 21.7 21.8 41.3 25.7
102-150 塔夫茨大学 美国 54-68   16.6 16.6 22.8 15.1 36.7 25.1
102-150 阿尔伯特大学 加拿大 5-6   13.2 0.0 21.7 19.4 55.7 20.7
102-150 阿姆斯特丹大学 荷兰 3-6   5.9 0.0 19.1 21.1 52.7 26.1
102-150 伯明翰大学 英国 11-15   21.2 10.9 21.7 16.1 45.8 20.8
102-150 加州大学-河滨 美国 54-68   14.4 0.0 27.0 28.6 33.3 26.9
102-150 加州大学-圣克鲁兹 美国 54-68   0.0 0.0 28.9 34.3 29.8 31.2
102-150 特拉华大学 美国 54-68   11.8 16.2 22.8 12.7 32.3 18.9
102-150 弗莱堡大学 德国 7-10   21.2 20.9 15.3 21.1 37.1 24.0
102-150 格罗宁根大学 荷兰 3-6   0.0 19.9 17.7 16.6 48.9 27.4
102-150 夏威夷大学-玛娄 美国 54-68   0.0 0.0 26.0 27.5 37.2 18.4
102-150 艾奥瓦大学 美国 54-68   0.0 0.0 30.6 23.9 45.7 18.0
102-150 利兹大学 英国 11-15   19.5 0.0 14.4 21.8 44.3 18.7
102-150 利物浦大学 英国 11-15   19.5 15.4 12.5 19.4 40.1 20.6
102-150 马萨诸塞大学-阿默斯特 美国 54-68   15.6 0.0 33.1 16.5 36.2 21.9
102-150 马萨诸塞大学医学院 美国 54-68   0.0 19.9 14.4 28.5 27.1 19.9
102-150 蒙特利尔大学 加拿大 5-6   13.2 0.0 14.4 19.0 51.8 20.0
102-150 明斯特大学 德国 7-10   22.0 15.4 12.5 14.9 35.6 21.3
102-150 巴黎第七大学 法国 4-6   15.6 13.8 14.4 22.7 43.2 16.7
102-150 比萨大学 意大利 1-2   15.6 23.5 16.1 5.2 37.1 17.7
102-150 罗马第一大学 意大利 1-2   13.2 15.4 10.2 15.6 49.2 13.5
102-150 圣保罗大学 巴西 1   0.0 0.0 10.2 12.5 73.7 14.6
102-150 斯特拉斯堡大学 法国 4-6   25.0 22.4 17.7 18.4 35.1 18.9
102-150 苏赛克斯大学 英国 11-15   0.0 22.7 20.4 14.9 27.4 25.3
102-150 图宾根大学 德国 7-10   25.6 0.0 14.4 18.7 41.0 23.4
102-150 弗吉尼亚大学 美国 54-68   0.0 0.0 33.9 27.8 45.5 18.7
102-150 维尔茨堡大学 德国 7-10   22.0 8.9 22.2 16.1 34.9 22.1
102-150 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 3-6   0.0 0.0 25.0 15.6 51.1 28.0
102-150 魏茨曼科技大学 以色列 2-4   14.4 16.2 23.9 29.2 28.5 23.5
151-200 卡迪夫大学 英国 16-19   0.0 16.2 7.2 20.5 43.7 18.6
151-200 科罗拉多州立大学 美国 69-89   0.0 0.0 29.8 14.3 35.7 19.7
151-200 达特茅斯学院 美国 69-89   20.4 0.0 23.9 19.0 29.9 22.4
151-200 代夫特工业大学 荷兰 7-9   13.2 0.0 7.2 20.1 38.9 20.3
151-200 伊拉兹马斯大学 荷兰 7-9   0.0 15.4 21.7 6.0 34.6 25.7
151-200 佛罗里达州立大学 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 19.0 38.4 18.4
151-200 乔治梅森大学 美国 69-89   0.0 32.1 10.2 9.4 29.0 17.5
151-200 艾奥瓦州立大学 美国 69-89   0.0 0.0 22.8 17.3 42.1 19.5
151-200 格勒诺布尔第一大学 法国 7-8   0.0 15.4 10.2 21.2 38.7 17.4
151-200 九州大学 日本 8-9   0.0 0.0 16.1 18.0 46.5 18.0
151-200 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 17.2 38.0 15.1
151-200 莫纳什大学 澳大利亚 6-7   0.0 0.0 14.4 18.6 51.7 20.4
151-200 西奈山医学院 美国 69-89   0.0 0.0 20.4 21.9 37.3 18.8
151-200 墨西哥国立自治大学 墨西哥 1   14.4 0.0 7.2 11.4 47.6 23.3
151-200 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 69-89   0.0 0.0 28.0 13.2 42.2 18.1
151-200 俄勒冈卫生科学大学 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 20.5 35.2 20.4
151-200 纽约州立大学-石溪 美国 69-89   0.0 0.0 19.1 23.5 36.4 17.1
151-200 丹麦工业大学 丹麦 3   5.9 12.6 17.7 14.8 36.8 20.9
151-200 香港中文大学 中国香港 1   0.0 14.1 16.1 6.5 43.9 21.7
151-200 阿拉巴马大学-伯明翰 美国 69-89   0.0 0.0 16.1 20.0 41.4 15.0
151-200 卡尔加里大学 加拿大 7-8   0.0 0.0 10.2 17.2 46.2 16.9
151-200 格拉斯哥大学 英国 16-19   8.3 0.0 21.7 17.1 41.9 19.7
151-200 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 美国 69-89   0.0 15.4 17.7 14.7 31.5 27.2
151-200 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 美国 69-89   0.0 0.0 21.7 17.5 43.0 27.4
151-200 清华大学 中国 1   11.8 0.0 0.0 14.3 56.4 16.1
151-200 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 4   18.6 18.9 12.5 11.8 31.9 25.1
151-200 伯尔尼大学 瑞士 6   14.4 0.0 12.5 21.1 38.7 24.6
151-200 布宜诺斯艾利斯大学 阿根廷 1   16.6 25.2 0.0 7.7 36.9 21.6
151-200 汉堡大学 德国 11-14   13.2 0.0 17.7 16.4 34.2 19.8
151-200 伊利诺大学-芝加哥 美国 69-89   0.0 0.0 28.0 14.2 44.9 17.4
151-200 堪萨斯大学-劳伦斯 美国 69-89   13.2 0.0 19.1 13.7 39.8 14.8
151-200 基尔大学 德国 11-14   11.8 15.4 10.2 12.7 32.2 18.5
151-200 科隆大学 德国 11-14   0.0 12.6 7.2 19.3 38.4 20.9
151-200 美因茨大学 德国 11-14   0.0 8.1 17.7 18.5 37.2 21.2
151-200 马里兰大学-巴尔的摩 美国 69-89   0.0 0.0 23.9 17.0 38.8 17.2
151-200 迈阿密大学 美国 69-89   0.0 0.0 23.9 21.1 41.9 15.1
151-200 米兰大学 意大利 3-4   19.5 0.0 18.4 11.7 46.9 18.3
151-200 内布拉斯加大学-林肯 美国 69-89   19.5 0.0 16.1 15.9 33.7 15.3
151-200 新南威尔士大学 澳大利亚 6-7   0.0 0.0 20.4 13.3 53.1 20.7
151-200 帕多瓦大学 意大利 3-4   0.0 0.0 12.5 17.2 49.1 18.2
151-200 巴黎第五大学 法国 7-8   13.7 11.9 10.2 17.3 42.6 15.5
151-200 南安普敦大学 英国 16-19   0.0 0.0 20.4 20.1 43.0 21.2
151-200 田纳西大学-诺克斯维尔 美国 69-89   11.8 0.0 22.2 18.0 38.5 14.6
151-200 筑波大学 日本 8-9   0.0 19.9 12.5 9.7 37.1 15.3
151-200 维也纳大学 奥地利 1   15.6 0.0 14.4 18.4 37.1 21.2
151-200 瓦格宁根大学 荷兰 7-9   0.0 0.0 28.4 14.3 38.8 29.4
151-200 沃瑞克大学 英国 16-19   0.0 0.0 25.5 15.5 36.2 20.0
151-200 沃特卢大学 加拿大 7-8   0.0 0.0 19.1 11.7 41.4 20.4
151-200 弗吉尼亚联邦(州立)大学 美国 69-89   11.8 14.1 17.7 11.6 35.6 14.6
151-200 弗吉尼亚理工学院 美国 69-89   13.2 0.0 22.8 14.8 40.2 17.1

 

    相关阅读推荐:

    点击查看更多留学最新政策

    申请留学院校咨询服务热线:400-8013-655   51294614

   在线免费填写留学院校申请表

留学专家为您定制留学方案

*学生姓名 :
*手机号码 :
 出生年月 :
请选择出生年月
 意向学校 :
 所选课程 :
 当前学历 :

评论0

“无需登录,可直接评论...”

用户评论
500字以内
发送
    相关文章推荐

    13

    2025.09

    职高生想通过出国留学提升学历是否可行?

    职高生通过出国留学提升学历完全可行,可通过预科衔接、语言学校过渡、直接...

    12

    2025.09

    大专生出国留学路径有哪些选择?哪些出国留学项目适合大专生?

    大专生出国留学路径主要包括直接申请专升本、攻读预科后升学、参与中外合作...

    11

    2025.09

    职高生出国留学的国家:哪些对学历背景包容度更高?

    职高生出国留学的国家中,马来西亚、韩国、新西兰、加拿大等对学历背景包容...

    10

    2025.09

    金融类专业留学去哪个国家比较好?

    金融类专业留学国家众多,各有优势。美国金融教育先进,实习就业机会丰富;...

    09

    2025.09

    管理类专业留学去哪个国家比较好?

    本文探讨管理类专业留学国家的选择,分析美国、英国、加拿大等热门国家的优...

    08

    2025.09

    商科类专业留学去哪个国家比较好?

    商科类专业留学热门国家各有千秋。美国重实践创新,名校云集;英国历史悠久...

    热门留学专题推荐更多>
    高考后留学

    出国留学背景提升

    免费咨询

    在线咨询
    出国留学评估
    微信咨询
    出国留学微信咨询

    扫码一对一咨询

    扫码关注
    出国留学微信公众号二维码

    官方微信公众号

    电话咨询
    联系电话
    返回顶部