
快速择校

政策解读
|
注:排名相同的学校按校名拼音顺序排列 |
| 世界排名 | 中文校名 | 国家/地区 | 本国排名 | Alumni得分 | Award得分 | HiCi得分 | N&S得分 | PUB得分 | PCP得分 | 总分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71.1 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 38 | 79.7 | 88.9 | 71.6 | 69.6 | 49.2 | 72.8 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 69 | 83.2 | 68.2 | 69.2 | 61.6 | 64.1 | 71.8 |
| 4 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 67.5 | 80.9 | 69.7 | 68.5 | 68.1 | 53.4 | 71.6 |
| 5 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 80.3 | 97.2 | 54.6 | 55 | 65.9 | 52.1 | 69.8 |
| 6 | 加州理工学院 | 美国 | 5 | 48.5 | 68.8 | 57.4 | 64.8 | 46.2 | 100 | 64.1 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 6 | 52.3 | 91.3 | 62.2 | 44.4 | 44.5 | 66.3 | 62.1 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 | 64.2 | 68 | 57.4 | 51.2 | 67.8 | 31 | 60.1 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 61.8 | 85.3 | 52.2 | 40.6 | 49.2 | 38.9 | 57.2 |
| 10 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 51.2 | 56.6 | 48.9 | 52.1 | 68.9 | 40.3 | 56.1 |
| 11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 45.7 | 45.5 | 59.7 | 58 | 62.3 | 35.9 | 54.8 |
| 12 | 加州大学-洛杉基 | 美国 | 10 | 27.7 | 43.4 | 57.7 | 51.5 | 72.2 | 30.1 | 52.2 |
| 13 | 康乃尔大学 | 美国 | 11 | 38.7 | 51.3 | 54.9 | 47 | 55.5 | 37.2 | 50.8 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 12 | 33.4 | 34.9 | 57.9 | 49.3 | 67.9 | 37 | 50.5 |
| 15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 20.3 | 36.6 | 60.3 | 52.8 | 64 | 34.1 | 49.6 |
| 16 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 | 14 | 22.4 | 32.5 | 55.1 | 51.2 | 71.3 | 27.2 | 48.4 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 39.9 | 34.6 | 42.2 | 49.9 | 69.5 | 28.3 | 47.4 |
| 18 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 16 | 0 | 41.2 | 53.7 | 54.1 | 60.6 | 33.1 | 46.6 |
| 19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 17 | 32.5 | 35.9 | 52.1 | 39.8 | 64.2 | 24.7 | 45.4 |
| 20 | 东京大学 | 日本 | 1 | 32.5 | 14.6 | 42.5 | 52 | 73.7 | 27.7 | 43.8 |
| 21 | 伦敦大学大学学院 | 英国 | 3 | 29.7 | 30.4 | 39.6 | 44.6 | 67.1 | 30.8 | 43.7 |
| 22 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 18 | 33.9 | 0 | 60.5 | 44.6 | 76.2 | 24.8 | 43.4 |
| 23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 1 | 31.2 | 36.6 | 36.7 | 44.6 | 53.9 | 45.6 | 43.3 |
| 24 | 帝国学院 | 英国 | 4 | 15.3 | 36.9 | 41.6 | 39.6 | 62.5 | 35.6 | 42.4 |
| 25 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 | 19 | 31.6 | 37.4 | 43.3 | 36.9 | 56.1 | 27.8 | 41.9 |
| 26 | 京都大学 | 日本 | 2 | 31.2 | 35.1 | 38.9 | 36.4 | 63 | 23 | 41.3 |
| 27 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 21 | 17.7 | 39 | 38.4 | 79.1 | 27 | 40.8 |
| 27 | 纽约大学 | 美国 | 20 | 29.7 | 32.9 | 42.2 | 41 | 55.7 | 22.6 | 40.8 |
| 29 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 21 | 27.7 | 16.8 | 51.1 | 33.5 | 65 | 24.9 | 39.7 |
| 30 | 西北大学(美国) | 美国 | 22 | 16.3 | 22.8 | 48.5 | 37.9 | 58.1 | 26.4 | 38.8 |
13
2025.11
高中生出国留学后可以通过科学的时间管理、适应新的学习方法、合理安排课外...
12
2025.11
高中生出国留学是不少家庭的选择,但安全问题始终是家长关注的核心。提前防...
06
2025.11
美国需先获 I-20 表、填 DS-160 表并面签,英国凭 CAS 在线提交材料,加拿大...
05
2025.11
随着2026年高考的临近,许多考生和家长开始思考如何利用这一机会进入世界名...
05
2025.11
出国留学虽然成为一种趋势,但越来越多的家长开始考虑让孩子去香港读大学,...
05
2025.11
近日,英国知名教育网站educations.com发布了2025年全球十大留学国家排名!...
评论0
“无需登录,可直接评论...”