高考后留学
育路出国留学网-专注出国留学,提供高质量的留学规划服务
微信小程序
留学微信小程序

快速择校

微信公众号
留学公众号

政策解读

2015Times英国大学排名揭晓 牛津大学名列榜首

来源:育路出国留学网 时间:2014-09-24 10:22:53

留学预科微信

    2015Times英国大学排名揭晓,剑桥大学力克老对手剑桥大学荣登榜首,排名前10的英国大学与2014年相比并无较大变化。下面育路留学小编就为大家介绍一下2015英国大学排名的具体情况。

2015排名 2014排名 学校名称 学生满意度 科研质量 Ucas entry-points 就业率 Firsts/ 2:1s 毕业率 师生比例 服务/设施支出
 
1 1 剑桥大学(Cambridge) 85.6 45 616 88.7 88.6 98.9 11.6 3,246 1,000
1 2 牛津大学(Oxford) 85.4 44.3 580 82.6 91.5 98.9 11 3,506 1,000
3 4 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 86.3 28 523 79.1 88.3 96.9 11.8 2,346 873
4 5 帝国理工学院(IC) 83.5 33 576 89.9 85.9 97.1 11.7 2,833 855
5 3 伦敦政治经济学院(LSE) 78.3 38.7 537 83.4 79.3 96.3 11.8 2,381 848
6 6 杜伦大学(Durham) 85.3 29.7 525 79.5 84.8 95.8 15.6 2,544 847
7 8 埃克塞特大学(Exeter) 86.4 28 459 79.6 84.6 96.5 16.6 2,356 820
8 10 华威大学(Warwick) 84 29 510 78.1 81 95.7 13.9 2,314 811
9 9 伦敦大学学院(UCL) 79 33 521 81.8 86.7 93.6 10.2 2,453 801
10 7 巴斯大学(Bath) 87.1 23.3 489 85.4 80.2 95.2 16.6 1,784 795
11 12= 萨里大学(Surrey) 86.9 20.3 422 81.8 79 91 15.4 2,167 781
12 12= 兰卡斯特大学(Lancaster) 84.2 28.3 448 78 77.6 93.9 14.9 1,752 771
13 21 拉夫堡大学(Loughborough) 85.7 24.7 406 80 78 93.5 15.6 1,956 761
14 17 东英吉利亚大学(UEA) 86.5 21 431 70.3 74.3 92.2 13 2,229 757
15 16 伯明翰大学(Birmingham) 82.8 24 439 84.3 81.1 94.2 14.5 2,375 751
16 11 约克大学(York) 82.6 29 446 73.8 80 93.2 15 1,995 742
17 29= 利兹大学(Leeds) 84.3 22.7 434 74.8 81 94.4 14.7 2,068 737
18 20 南安普顿大学(Southampton) 82.2 23 431 77.9 78.4 92.5 12.8 2,058 735
19 15 布里斯托大学(Bristol) 80.4 29.7 483 80.2 83.1 95.5 14.1 2,030 730
20 14 莱斯特大学( Leicester) 83.2 20 401 73.9 79 93.1 12.9 2,384 729
21 18= 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 27.3 439 76.9 78.5 93.9 14.9 1,801 717
22= 22 爱丁堡大学(Edinburgh) 77.4 32.7 489 78.1 83.7 90.4 13.8 2,188 716
22= 18= 纽卡斯尔大学(Newcastle) 85.3 21.7 438 78.8 76.9 94.2 15.2 1,762 716
22= 23 诺丁汉大学(Nottingham) 82.2 24 442 79.2 78 94 14.1 1,961 716
25 32 苏塞克斯大学(Sussex) 82.1 25.7 411 76.1 76.3 90.5 16.5 2,114 712
26 25 格拉斯哥大学(Glasgow) 83.9 24.3 487 79.9 74.5 87.4 15.2 2,131 710
27 33= 卡迪夫大学(Cardiff) 83 21 423 81.7 78 95.6 13 1,442 700
28 26 曼彻斯特大学(Manchester) 81.9 28.7 443 75.7 73.8 93.2 13.9 1,734 695
29 27 伦敦国王学院(King's College) 78.7 23.3 470 80.1 81.1 92.5 11.4 2,090 694
30 33= 肯特大学(Kent) 84.1 17 372 75.2 74.7 91.4 13.6 1,376 693
31 24 伦敦大学亚非学院(Soas) 79.8 21.7 422 64.2 84 85.6 11.6 2,027 688
32 39 埃塞克斯大学( Essex) 85.7 22.7 343 65.2 64.7 86.6 16.1 2,401 684
33 35 雷丁大学(Reading) 83.7 22.7 376 71.8 72.5 91.4 14.7 1,594 682
34= 29= 阿斯顿大学(Aston) 84 13.3 381 77.1 75.2 91.6 16.2 1,735 675
34= 28 伦敦皇家霍洛威学院(Royal Holloway) 82.4 27.7 405 62.8 74 92.3 15.4 1,462 675
36 36 利物浦大学(Liverpool) 79.8 20 414 72.7 76.8 92.5 12.7 2,134 656
37 37 伦敦玛丽皇后学院(Queen Mary) 80 23 424 70.3 70.3 90.8 12 2,233 654
38 29= 贝尔法斯特女王大学(Queen's University, Belfast) 83.3 18.7 391 75.1 72.6 92.2 15.5 1,739 651
39 42 斯特拉斯克莱德大学(Strathclyde) 82.3 16.7 470 77.9 74.4 85.7 19.3 1,753 644
40 44 基尔大学(Keele) 87.1 12.7 384 72.3 67.5 89.2 15.2 1,131 631
41 38 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 82.9 18 424 73.2 70.5 82.4 16.4 1,736 630
42 45 考文垂大学(Coventry) 88.4 2.3 313 71.2 66.1 87.6 15.3 1,355 623
43 47 斯旺西大学(Swansea) 81.5 16 341 78.6 70.7 90.1 15.5 1,680 619
44 40 阿伯丁大学(Aberdeen) 80.4 20.7 444 74.3 71 82.5 15.5 1,859 616
45 49 邓迪大学(Dundee) 84.6 15.7 409 70.7 71.7 84.2 14.9 1,422 615
46 43 伦敦城市大学(City University) 80 14.3 394 74.2 69.6 87.4 17.5 2,023 605
47 46 布鲁内尔大学(Brunel) 84.4 17 352 60 63.4 86 16.9 1,741 597
48 41 白金汉大学(Buckingham) 85.1 n/a 330 75.3 43.5 80.2 11.3 1,894 595
49 50 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 83.3 5.7 369 67.9 69.6 89.1 16.9 1,416 586
50 56 班戈大学(Bangor) 85.4 16 305 66.6 61.2 85.1 17.8 1,169 573
51 77= [color="#404040"]法尔茅斯[/color]大学(Falmouth) 81.1 2 316 70.9 70.4 88.6 23 1,877 565
52 61 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) 83.1 4.3 320 63.6 66.6 86.9 17.2 1,568 564
53 51 斯特林大学(Stirling) 80.3 13.7 380 70.5 62.8 83.3 15.7 1,517 562
54 86 德蒙特福德大学(De Montfort) 82.4 6 313 69.1 66.5 87.4 18.1 1,571 560
55 48 金史密斯学院(Goldsmiths) 79.2 24.7 346 55.7 76.7 82.6 16.9 1,052 558
56 59 北安普顿大学(Northampton) 85.3 1.3 280 60.2 61.1 84.1 19.8 2,439 556
57 55 朴茨茅斯大学(Portsmouth) 83 5.3 314 66.3 71.2 88.1 18.6 1,431 555
58 63 赫尔大学(Hull) 83 11 333 63.5 66.7 85.4 17.8 1,472 552
59 52= 伯恩茅斯艺术大学(Arts University Bournemouth) 82.3 0.3 331 66.2 62.6 90.4 14.9 640 551
60 57= 林肯大学(Lincoln) 82.9 5 338 67.6 57.9 87.6 18.6 1,450 549

    以上是2015英国大学排名情况的简要介绍,希望能对有意申请英国留学的中国学生有所帮助。如有更多英国留学问题,欢迎咨询育路出国留学专家。

    育路英国留学免费赠送价值1万元的留学规划

    免费出国留学评估

    育路出国留学网咨询电话:400-8013-655、400-8013-655

留学专家为您定制留学方案

*学生姓名 :
*手机号码 :
*出生年月 :
请选择出生年月
*意向学校 :
*所选课程 :
*当前学历 :
相关文章推荐

17

2020.11

2021年英国大学排名在QS排行榜上表现如何?

说到世界大学排名,很多人就会立刻想到QS排行榜,QS排行榜得到了世界范围内...

13

2020.11

英国大学排名榜单CUG对于留学生而言有什么意义?

世界各大院校的排名榜单陆续出炉,QS2021年世界大学排名才刚公布不久,CUG也...

04

2020.11

英国留学院校排名有什么依据?英国大学排名标准是什么?

英国留学院校的排名是很多留学生在英国留学择校的时候参考的重要指标,但是...

03

2020.11

2021年英国大学排名在QS排行榜上依旧抢眼

说到世界大学排名,很多人就会立刻想到QS排行榜,QS排行榜得到了世界范围内...

26

2018.09

2019Times英国大学排名公布

2019Times英国大学排名公布,与2018年榜单相比,不少大学排名发生了一定变化...

28

2017.09

2018Times英国大学排名新鲜出炉

  近日,TIMES重磅发布了2018英国大学排名,(Good University Guide 2018...

热门留学专题推荐更多>

免费咨询

在线咨询
出国留学评估
微信咨询
出国留学微信咨询

扫码一对一咨询

扫码关注
出国留学微信公众号二维码

官方微信公众号

电话咨询
联系电话
010-51299614 15901372807
返回顶部